Sinho Antistatic Sensittiv għall-Kopertura tas-Serje SHPTPSA329 SINHO hija tejp tal-films tal-poliester trasparenti u antistatiku, iddisinjat biex jaħdem b'mod effettiv ma 'Tereftalat tal-polyethylene amorfu(APET) Tapes tat-trasportatur. Is-serje SHPTPSA329 tikkonforma mal-istandards EIA-481.
It-tape tal-qoxra tas-serje SHPTPSA329 hija disponibbli fid-daqsijiet standard elenkati hawn taħt, hija fornuta f'rombli ta '200/300 metru. Din is-serje hija adattata biss għall-wisa 'tat-tejp tat-trasportatur APET minn 8mm sa 104mm. Wisa 'u tulijiet tad-dwana huma disponibbli fuq talba.
Daqsijiet standard | Wisa '(mm) |
|
|
| ||||||
Tejp tal-ġarr | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Tejp tal-qoxra | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Tarf li jwaħħal | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Tul roll (metri) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Numru tal-parti | Wisa '+/- 0.10mm | Qty / każ |
SHPTPSA329-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPTPSA329-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPTPSA329-13.3 | 13.3 | 60 |
SHPTPSA329-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPTPSA329-25.5 | 25.5 | 40 |
SHPTPSA329-37.5 | 37.5 | 20 |
SHPTPSA329-49.5 | 49.5 | 20 |
SHPTPSA329-65.5 | 65.5 | 16 |
SHPTPSA329-81.5 | 81.5 | 12 |
SHPTPSA329-97.5 | 97.5 | 8 |
SHPTPSA329-113.0 | 113.0 | 8 |
Electrical PRoperties | TipikuValur | Metodu tat-test |
Tmermir statiku (+ 5kv ~ -5kv) | <0.1sec | FTMS 101C 4046.1 |
Reżistività tal-wiċċ (naħa tal-komponent) (iż-żewġ wiċċ 12% RH, 23 ℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
FiżikuPRoperties | TipikuValur | Metodu tat-test |
Ħxuna: Total | 60U ± 5U | ASTM-D3652 |
Subatrat | 25U ± 5% | ASTM-D3652 |
Adeżiv | ﹥200g / 15mm | / |
Qawwa tat-Tensili (MD) | ≥3kg / 10mm | Q / 321282GJQ02 |
Telgħa (MD) | ≥20% | Q / 321282GJQ02 |
Haze (%) | ﹤13 | JIS K6714 |
Ċarezza (%) | 87 | ASTMD1003 |
Nota: L-informazzjoni teknika u d-dejta ppreżentati hawn għandhom jitqiesu bħala rappreżentattivi jew tipiċi biss, u għandhom ma jintużawx għal skopijiet ta 'speċifikazzjoni. | ||
Chemical PRoperties(L-ESD ma fih l-ebda amini, Aċidu n-ottaniku) |
Temperatura tas-siġillar: 23 ° -25 ° (73 ° F-77 ° F)
Pressjoni tas-siġillar: 40 psi
Veloċità tas-siġillar: 2 metri / min
Remanti:
1. Il-valuri jiddependu fuq il-varjetà tat-tejp tat-trasportatur; 2. Il-klijent għandu jkollu għarfien tal-applikazzjoni tal-prodott tiegħu stess għal kull wieħed mill-kriterji interni u t-tip ta 'magna tiegħu stess
1 、 Temperatura tal-Ambjent: 25 ± 2) ℃, Umdità relattiva: (60% ± 10%) RH
2 、 ottimali bl-użu ta 'l-ambjent: 25 ℃, 70% RH
3 、 Ħajja fuq l-ixkaffa: Sena
4 、 Kun protett mix-xemx diretta
Tip | Tejp tal-ġarr | |||||
Materjal | Ps iswed | PS ċar | Pc iswed | PC ċar | Abs iswed | Apet ċar |
Sensittiv għall-pressjoni(Shptpsa329) | X | X | X | X | X | √ |
Folja tad-dejta għall-materjali | Folja tad-Dejta dwar is-Sigurtà tal-Materjal |
Tpinġija | Rapporti ttestjati dwar is-sigurtà |