Tejp ta 'kopertura sensittiv għall-pressjoni antistatika SINHO serje SHPTPSA329 hija tejp tal-film tal-poliester trasparenti u antistatiku, iddisinjat biex jaħdem b'mod effettiv ma'Polietilene Tereftalat Amorfu(APET) tejps tal-ġarr. Is-serje SHPTPSA329 tikkonforma mal-Istandards EIA-481.
Cover Tape SHPTPSA329 serje hija disponibbli fid-daqsijiet standard elenkati hawn taħt, huwa fornut f'rombli 200/300 metru. Din is-serje hija adattata biss għal wisgħat tat-tejp tat-trasportatur APET minn 8mm sa 104mm. Wisgħat u tulijiet personalizzati huma disponibbli fuq talba.
Daqsijiet Standard | Wisa' (mm) |
|
|
| ||||||
Tejp tat-Trasportatur | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Għatti Tape | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Tarf li jwaħħal | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Tul tar-romblu (metri) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Numru tal-Parti | Wisa '+/-0.10mm | Qty/każ |
SHPTPSA329-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPTPSA329-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPTPSA329-13.3 | 13.3 | 60 |
SHPTPSA329-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPTPSA329-25.5 | 25.5 | 40 |
SHPTPSA329-37.5 | 37.5 | 20 |
SHPTPSA329-49.5 | 49.5 | 20 |
SHPTPSA329-65.5 | 65.5 | 16 |
SHPTPSA329-81.5 | 81.5 | 12 |
SHPTPSA329-97.5 | 97.5 | 8 |
SHPTPSA329-113.0 | 113.0 | 8 |
Eelettrika Properties | TipikuValur | Metodu tat-Test |
Tħassir Statiku (+5kv~-5kv) | <0.1sec | FTMS 101C 4046.1 |
Reżistenza tal-wiċċ (in-naħa tal-komponent) (it-tnejn wiċċ 12% RH, 23 ℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
FiżikuProperties | TipikuValur | Metodu tat-Test |
Ħxuna: Total | 60u±5u | ASTM-D3652 |
Subatrate | 25u±5% | ASTM-D3652 |
Adeżiv | ﹥200g/15mm | / |
Qawwa tat-tensjoni (MD) | ≥3kg/10mm | Q/321282GJQ02 |
Titwil (MD) | ≥20% | Q/321282GJQ02 |
Haze (%) | ﹤13 | JIS K6714 |
Ċarezza (%) | 87 | ASTMD1003 |
Nota: L-informazzjoni teknika u d-dejta ppreżentati hawnhekk għandhom jitqiesu rappreżentattivi jew tipiċi biss, u għandhom ma jintużawx għal skopijiet ta’ speċifikazzjoni. | ||
Chemical Properties(L-ESD ma fih l-ebda Ammini, Aċidu N-ottaniku) |
Temperatura tas-siġillar: 23°-25° (73°F-77°F)
Pressjoni tas-siġillar: 40 PSI
Veloċità tas-siġillar: 2 metri/min
Rimarka:
1. Il-Valuri jiddependu fuq il-varjetà tat-tejp tal-ġarr; 2. Il-klijent għandu jkollu għarfien tal-applikazzjoni tal-prodott tiegħu stess għal kull wieħed mill-kriterji interni u t-tip ta 'magna tiegħu stess
1、Temperatura tal-Ambjent: 25±2)℃, Umdità Relattiva: (60%±10%) RH
2、Ottimu bl-użu ta ' l-ambjent: 25 ℃, 70% RH
3、Shelf Life: SENA
4、Be protett mid-dawl tax-xemx dirett
Tip | Tejp tat-Trasportatur | |||||
Materjal | PS Iswed | PS ċar | PC Iswed | PC ċara | ABS Iswed | APET Ċar |
Sensittivi għall-Pressjoni(SHPTPSA329) | X | X | X | X | X | √ |
Skeda tad-Data għall-Materjali | Folja tad-Data tas-Sigurtà tal-Materjal |
Tpinġija | Rapporti Ittestjati dwar is-Sigurtà |