
Tejp tal-Kopertura Sensittiv għall-Pressjoni Antistatiku SINHO serje SHPTPSA329 hija tejp tal-film tal-poliester trasparenti u antistatiku, iddisinjat biex jaħdem b'mod effettiv ma'Polietilen Tereftalat AmorfuTejps trasportaturi (APET). Is-serje SHPTPSA329 tikkonforma mal-Istandards EIA-481.
It-Tejp tal-Kopertura tas-serje SHPTPSA329 huwa disponibbli fid-daqsijiet standard elenkati hawn taħt, jiġi f'rombli ta' 200/300 metru. Din is-serje hija adattata biss għal tejpijiet trasportaturi APET b'wisa' minn 8mm sa 104mm. Wisa' u tulijiet apposta huma disponibbli fuq talba.
| Daqsijiet Standard | Wisa' (mm) |
|
|
| ||||||
| Tejp tat-Trasportatur | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
| Tejp tal-Qoxra | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
| Tarf adeżiv | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Tul tar-Roll (metri) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
| Numru tal-Parti | Wisa' +/-0.10mm | Kwantità/kaxxa |
| SHPTPSA329-5.4 | 5.4 | 160 |
| SHPTPSA329-9.3 | 9.3 | 80 |
| SHPTPSA329-13.3 | 13.3 | 60 |
| SHPTPSA329-21.3 | 21.3 | 48 |
| SHPTPSA329-25.5 | 25.5 | 40 |
| SHPTPSA329-37.5 | 37.5 | 20 |
| SHPTPSA329-49.5 | 49.5 | 20 |
| SHPTPSA329-65.5 | 65.5 | 16 |
| SHPTPSA329-81.5 | 81.5 | 12 |
| SHPTPSA329-97.5 | 97.5 | 8 |
| SHPTPSA329-113.0 | 113.0 | 8 |
| Eelettriku Pproprjetajiet | TipikuValur | Metodu tat-Test |
| Tħassir Statiku (+5kv ~ -5kv) | <0.1 sek | FTMS 101C 4046.1 |
| Reżistività tal-Wiċċ (Naħa tal-Komponent) (iż-żewġ uċuħ 12% RH, 23 ℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
| FiżikuPproprjetajiet | TipikuValur | Metodu tat-Test |
| Ħxuna: Totali | 60u±5u | ASTM-D3652 |
| Subatrat | 25u±5% | ASTM-D3652 |
| Kolla | ﹥200g/15mm | / |
| Saħħa tat-Tensile (MD) | ≥3kg/10mm | Q/321282GJQ02 |
| Elongazzjoni (MD) | ≥20% | Q/321282GJQ02 |
| Ċpar (%) | ﹤13 | JIS K6714 |
| Ċarezza (%) | 87 | ASTMMD1003 |
| Nota: L-informazzjoni teknika u d-dejta ppreżentati hawnhekk għandhom jitqiesu bħala rappreżentattivi jew tipiċi biss, u għandhom ma għandux jintuża għal skopijiet ta' speċifikazzjoni. | ||
| Ckimiku Pproprjetajiet(L-ESD ma fihx Amini, Aċidu N-Ottaniku) | ||
Temperatura tas-Siġillar: 23°-25° (73°F-77°F)
Pressjoni tas-Siġillar: 40 PSI
Veloċità tas-Siġillar: 2 metri/min
Rimarka:
1. Il-Valuri jiddependu fuq il-varjetà tat-tejp trasportatur; 2. Il-klijent għandu jkollu għarfien tal-applikazzjoni tal-prodott tiegħu stess skont kull wieħed mill-kriterji interni tiegħu u t-tip ta' magna.
1. Temperatura tal-Ambjent: 25±2)℃, Umdità Relattiva: (60%±10%) RH
2. Ambjent ottimali għall-użu: 25 ℃, 70% RH
3. Żmien fuq l-ixkaffa: SENA
4. Kun protett mix-xemx diretta
| Tip | Tejp tat-Trasportatur | |||||
| Materjal | PS Iswed | PS Ċar | PC Iswed | PC Ċar | ABS Iswed | APET Ċar |
| Sensittiv għall-Pressjoni(SHPTPSA329) | X | X | X | X | X | √ |
| Folja tad-Data għall-Materjali | Skeda ta' Dejta dwar is-Sigurtà tal-Materjal |
| Tpinġija | Rapporti ttestjati dwar is-sigurtà |